Allgemeine Information
| Jahr | 2014 - |
| Marke | BMW |
| Motor | 40d 3.0d AT (313 HP) 4WD |
| Körpertyp | SUV |
| Modell | X6 II (F16) |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
Körpermerkmale
| Länge | 4909 mm |
| Breite | 1989 mm |
| Höhe | 1702 mm |
| Radstand | 2933 |
| Gewicht | 1702 kg |
| maximale Breite | 2820 kg |
| Startkapazität | 1525 l |
Motor Getriebe
| Motor | 299 |
| Motor kw | 230 kw |
| Motor PS | 308 hp |
| Drehmoment | 230 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Common rail |
| Zylinder | 6 |
| Zylinder Durchmesser | 84 mm |
| Ventile in Zylindern | 4 |
| Getriebe | 8 |
| Treibstoff | Diesel |
| Kraftstoffkapazität | 85 liters |
| Eco standart | Euro 6 |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | 255/50 R19 |
| Räder | 19X9J |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h |
| Beschleunigung | 5.8 s |
| Brennende Stadt | - |
| Kraftstoffstraße | - |
| Kraftstoff Durchschnitt | - |