Allgemeine Information
| Jahr | 1997 - 2000 |
| Marke | GAZ |
| Motor | 2.3 (150 Hp) |
| Körpertyp | Sedan |
| Modell | 3110 |
| Türen | - |
| Sitze | - |
Körpermerkmale
| Länge | 4870 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1422 mm |
| Radstand | 2880 |
| Gewicht | 1422 kg |
| maximale Breite | 1790 kg |
| Startkapazität | - |
Motor Getriebe
| Motor | 2445 |
| Motor kw | 110 kw |
| Motor PS | 147 hp |
| Drehmoment | 110 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Injection |
| Zylinder | - |
| Zylinder Durchmesser | - |
| Ventile in Zylindern | - |
| Getriebe | - |
| Treibstoff | A-92 |
| Kraftstoffkapazität | 70 liters |
| Eco standart | - |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | 195/65R15 |
| Räder | - |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | 173 km/h |
| Beschleunigung | 13.5 s |
| Brennende Stadt | 13.5 l/100km |
| Kraftstoffstraße | - |
| Kraftstoff Durchschnitt | - |