Allgemeine Information
| Jahr | 2011 - - |
| Marke | Land Rover |
| Motor | 2.2TD (150Hp) |
| Körpertyp | - |
| Modell | Range Rover Evoque Coupe |
| Türen | - |
| Sitze | - |
Körpermerkmale
| Länge | 4355 mm |
| Breite | 1965 mm |
| Höhe | 1605 mm |
| Radstand | 2660 |
| Gewicht | - |
| maximale Breite | - |
| Startkapazität | - |
Motor Getriebe
| Motor | 2179 |
| Motor kw | 110 kw |
| Motor PS | 147 hp |
| Drehmoment | 110 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Common rail |
| Zylinder | - |
| Zylinder Durchmesser | 85 mm |
| Ventile in Zylindern | - |
| Getriebe | - |
| Treibstoff | Diesel |
| Kraftstoffkapazität | - |
| Eco standart | - |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | - |
| Räder | - |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h |
| Beschleunigung | 10.8 s |
| Brennende Stadt | 6.7 l/100km |
| Kraftstoffstraße | 5.2 l/100km |
| Kraftstoff Durchschnitt | 5.7 l/100km |