Allgemeine Information
| Jahr | 1989 - 1994 |
| Marke | Mazda |
| Motor | 1.5 (110 HP) |
| Körpertyp | Hatchback |
| Modell | Familia Hatchback |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
Körpermerkmale
| Länge | 3995 mm |
| Breite | 1675 mm |
| Höhe | 1380 mm |
| Radstand | 2450 |
| Gewicht | - |
| maximale Breite | - |
| Startkapazität | - |
Motor Getriebe
| Motor | 1498 |
| Motor kw | 81 kw |
| Motor PS | 109 hp |
| Drehmoment | 81 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Injection |
| Zylinder | 4 |
| Zylinder Durchmesser | 78 mm |
| Ventile in Zylindern | 4 |
| Getriebe | - |
| Treibstoff | A-92 |
| Kraftstoffkapazität | 50 liters |
| Eco standart | - |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | - |
| Räder | - |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Beschleunigung | - |
| Brennende Stadt | - |
| Kraftstoffstraße | - |
| Kraftstoff Durchschnitt | - |