Allgemeine Information
| Jahr | 2016 - |
| Marke | MINI |
| Motor | Cooper S ALL4 2.0 AT (192 HP) |
| Körpertyp | Wagon |
| Modell | Clubman II |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
Körpermerkmale
| Länge | 4253 mm |
| Breite | 1800 mm |
| Höhe | 1441 mm |
| Radstand | 2670 |
| Gewicht | 1441 kg |
| maximale Breite | 2055 kg |
| Startkapazität | 360 l |
Motor Getriebe
| Motor | 1998 |
| Motor kw | 141 kw |
| Motor PS | 189 hp |
| Drehmoment | 141 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Injection |
| Zylinder | 4 |
| Zylinder Durchmesser | - |
| Ventile in Zylindern | 4 |
| Getriebe | 8 |
| Treibstoff | A-95 |
| Kraftstoffkapazität | 48 liters |
| Eco standart | Euro 6 |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | 225/45/R17 |
| Räder | 7,5J × 17 |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h |
| Beschleunigung | 6.9 s |
| Brennende Stadt | - |
| Kraftstoffstraße | - |
| Kraftstoff Durchschnitt | - |