Allgemeine Information
| Jahr | 2014 - |
| Marke | Porsche |
| Motor | GTS 3.6 AT (440 HP) 4WD |
| Körpertyp | SUV |
| Modell | Cayenne II Facelift (958) |
| Türen | 5 |
| Sitze | 5 |
Körpermerkmale
| Länge | 4846 mm |
| Breite | 1939 mm |
| Höhe | 1705 mm |
| Radstand | 2895 |
| Gewicht | 1705 kg |
| maximale Breite | 2865 kg |
| Startkapazität | 1780 l |
Motor Getriebe
| Motor | 3604 |
| Motor kw | 323 kw |
| Motor PS | 433 hp |
| Drehmoment | 323 N*m/rpm |
| Kraftstoffversorgung | Injection |
| Zylinder | 6 |
| Zylinder Durchmesser | - |
| Ventile in Zylindern | 4 |
| Getriebe | 8 |
| Treibstoff | A-95 |
| Kraftstoffkapazität | 85 liters |
| Eco standart | - |
Chassis
| Abs | - |
| Vorderradbremsen | - |
| Bremsen hinten | - |
| Reifen | 255/55 R18 |
| Räder | 8Jx18 |
Laufende Funktionen
| Höchstgeschwindigkeit | 262 km/h |
| Beschleunigung | 5.2 s |
| Brennende Stadt | - |
| Kraftstoffstraße | - |
| Kraftstoff Durchschnitt | 10 l/100km |