Allgemeine Information
Jahr | 1998 - 2003 |
Marke | Subaru |
Motor | 2.5 (156 HP) |
Körpertyp | Sedan |
Modell | Legacy III (BE,BH) |
Türen | 4 |
Sitze | 5 |
Körpermerkmale
Länge | 4600 mm |
Breite | 1700 mm |
Höhe | 1410 mm |
Radstand | 2650 |
Gewicht | 1410 kg |
maximale Breite | 1875 kg |
Startkapazität | - |
Motor Getriebe
Motor | 2457 |
Motor kw | 114 kw |
Motor PS | 153 hp |
Drehmoment | 114 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injection |
Zylinder | 4 |
Zylinder Durchmesser | 99,5 mm |
Ventile in Zylindern | 4 |
Getriebe | 5 |
Treibstoff | A-95 |
Kraftstoffkapazität | 64 liters |
Eco standart | - |
Chassis
Abs | Yes |
Vorderradbremsen | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | 205/50R16 |
Räder | - |
Laufende Funktionen
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h |
Beschleunigung | 9 s |
Brennende Stadt | 12.7 l/100km |
Kraftstoffstraße | 7.3 l/100km |
Kraftstoff Durchschnitt | - |