Allgemeine Information
Jahr | 2009 - - |
Marke | Toyota |
Motor | 4.0i V6 (228Hp) |
Körpertyp | SUV |
Modell | Land Cruiser 70 |
Türen | - |
Sitze | - |
Körpermerkmale
Länge | 4995 mm |
Breite | 1870 mm |
Höhe | 2070 mm |
Radstand | 2980 |
Gewicht | - |
maximale Breite | - |
Startkapazität | - |
Motor Getriebe
Motor | 3956 |
Motor kw | 167 kw |
Motor PS | 224 hp |
Drehmoment | 167 N*m/rpm |
Kraftstoffversorgung | Injection |
Zylinder | - |
Zylinder Durchmesser | 94 mm |
Ventile in Zylindern | - |
Getriebe | - |
Treibstoff | A-95 |
Kraftstoffkapazität | - |
Eco standart | - |
Chassis
Abs | - |
Vorderradbremsen | - |
Bremsen hinten | - |
Reifen | - |
Räder | - |
Laufende Funktionen
Höchstgeschwindigkeit | - |
Beschleunigung | - |
Brennende Stadt | - |
Kraftstoffstraße | - |
Kraftstoff Durchschnitt | - |