Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1992 - 1994 |
| Μάρκα | Audi |
| Κινητήρας | 4.2 S4 V8 quattro (280 HP) |
| Σωματότυπος | Sedan |
| Μοντέλο | S4 (4A,C4) |
| Πόρτες | 4 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4790 mm |
| Πλάτος | 1805 mm |
| Υψος | 1420 mm |
| Μεταξόνιο | 2690 |
| Βάρος | 1420 kg |
| Μέγιστο πλάτος | 2280 kg |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 4172 |
| Κινητήρας kw | 205 kw |
| Κινητήρας hp | 275 hp |
| Ροπή | 205 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 8 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 84,5 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | 6 |
| Καύσιμα | A-98 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 80 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 225/55 R16 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 247 km/h |
| Επιτάχυνση | 6.6 s |
| Πόλη καυσίμων | 18.9 l/100km |
| Οδός καυσίμων | 9.3 l/100km |
| Μέσος όρος καυσίμων | 11.3 l/100km |