Γενικές πληροφορίες
Ετος | 1997 - 2001 |
Μάρκα | Citroen |
Κινητήρας | 2.0 (121 HP) |
Σωματότυπος | Estate |
Μοντέλο | Evasion (U6U) |
Πόρτες | 4 |
Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
Μήκος | 4454 mm |
Πλάτος | 1812 mm |
Υψος | 1710 mm |
Μεταξόνιο | 2823 |
Βάρος | 1710 kg |
Μέγιστο πλάτος | 2300 kg |
Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
Κινητήρας | 1998 |
Κινητήρας kw | 89 kw |
Κινητήρας hp | 119 hp |
Ροπή | 89 N*m/rpm |
Παροχή καυσίμου | Injection |
Κύλινδροι | 4 |
Διάμετρος κυλίνδρων | 86 mm |
Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
Gears | 5 |
Καύσιμα | A-92 |
Χωρητικότητα καύσιμου | 80 liters |
Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
ABS | Yes |
Μπροστινά φρένα | - |
Πίσω φρένα | - |
Ελαστικά | 195/65 R15 |
Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
μέγιστη ταχύτητα | 177 km/h |
Επιτάχυνση | 14.6 s |
Πόλη καυσίμων | 14.1 l/100km |
Οδός καυσίμων | 8.6 l/100km |
Μέσος όρος καυσίμων | - |