Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1998 - 2002 |
| Μάρκα | Doninvest |
| Κινητήρας | 1.6 i (106 HP) |
| Σωματότυπος | Sedan |
| Μοντέλο | Assol (L100) |
| Πόρτες | 4 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4237 mm |
| Πλάτος | 1678 mm |
| Υψος | 1432 mm |
| Μεταξόνιο | 2520 |
| Βάρος | 1432 kg |
| Μέγιστο πλάτος | 1592 kg |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 1598 |
| Κινητήρας kw | 78 kw |
| Κινητήρας hp | 105 hp |
| Ροπή | 78 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 79 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | 5 |
| Καύσιμα | A-95 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 48 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | - |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 175/70 R13 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 180 km/h |
| Επιτάχυνση | 11.5 s |
| Πόλη καυσίμων | - |
| Οδός καυσίμων | - |
| Μέσος όρος καυσίμων | 5.6 l/100km |