Γενικές πληροφορίες
Ετος | 1990 - 1999 |
Μάρκα | Hindustan |
Κινητήρας | 3.0i V6 (150HP) |
Σωματότυπος | SUV |
Μοντέλο | Pajero II Metal TOP (V2_W,V4_W) |
Πόρτες | 3 |
Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
Μήκος | 4145 mm |
Πλάτος | 1785 mm |
Υψος | 1815 mm |
Μεταξόνιο | 2420 |
Βάρος | 1815 kg |
Μέγιστο πλάτος | 2350 kg |
Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
Κινητήρας | 2972 |
Κινητήρας kw | 110 kw |
Κινητήρας hp | 147 hp |
Ροπή | 110 N*m/rpm |
Παροχή καυσίμου | Injection |
Κύλινδροι | 6 |
Διάμετρος κυλίνδρων | 91,1 mm |
Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
Gears | 5 |
Καύσιμα | A-92 |
Χωρητικότητα καύσιμου | 75 liters |
Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
ABS | Yes |
Μπροστινά φρένα | - |
Πίσω φρένα | - |
Ελαστικά | 265/70 R15 S |
Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
μέγιστη ταχύτητα | 165 km/h |
Επιτάχυνση | 12.5 s |
Πόλη καυσίμων | - |
Οδός καυσίμων | - |
Μέσος όρος καυσίμων | 13.7 l/100km |