Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1998 - 2002 |
| Μάρκα | Honda |
| Κινητήρας | 2.0 Turbo Di (105 HP) |
| Σωματότυπος | Sedan |
| Μοντέλο | Accord VI (CE,CF) |
| Πόρτες | 4 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4595 mm |
| Πλάτος | 1750 mm |
| Υψος | 1430 mm |
| Μεταξόνιο | 2670 |
| Βάρος | 1430 kg |
| Μέγιστο πλάτος | 1900 kg |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 1994 |
| Κινητήρας kw | 77 kw |
| Κινητήρας hp | 103 hp |
| Ροπή | 77 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Common rail |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 84,5 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | 5 |
| Καύσιμα | Diesel |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 65 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 185/70 R14 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 185 km/h |
| Επιτάχυνση | 13 s |
| Πόλη καυσίμων | 8 l/100km |
| Οδός καυσίμων | 5.1 l/100km |
| Μέσος όρος καυσίμων | - |