Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1993 - 1996 |
| Μάρκα | Hyundai |
| Κινητήρας | 3.0 i V6 (146 HP) |
| Σωματότυπος | Sedan |
| Μοντέλο | Sonata II (Y-3) |
| Πόρτες | 4 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4700 mm |
| Πλάτος | 1770 mm |
| Υψος | 1405 mm |
| Μεταξόνιο | 2700 |
| Βάρος | 1405 kg |
| Μέγιστο πλάτος | 1800 kg |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 2972 |
| Κινητήρας kw | 107 kw |
| Κινητήρας hp | 143 hp |
| Ροπή | 107 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 6 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 91,1 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | - |
| Καύσιμα | A-92 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 65 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 205/60 R15 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 200 km/h |
| Επιτάχυνση | 10.1 s |
| Πόλη καυσίμων | - |
| Οδός καυσίμων | - |
| Μέσος όρος καυσίμων | 10 l/100km |