Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1999 - 2004 |
| Μάρκα | Jeep |
| Κινητήρας | 4.7 i V8 (220 HP) |
| Σωματότυπος | SUV |
| Μοντέλο | Grand Cherokee II (WJ) |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4610 mm |
| Πλάτος | 1839 mm |
| Υψος | 1762 mm |
| Μεταξόνιο | 2691 |
| Βάρος | 1762 kg |
| Μέγιστο πλάτος | 2340 kg |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 4701 |
| Κινητήρας kw | 161 kw |
| Κινητήρας hp | 216 hp |
| Ροπή | 161 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 8 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 93 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | - |
| Καύσιμα | A-92 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 78 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 245/70 R16 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 196 km/h |
| Επιτάχυνση | 8.3 s |
| Πόλη καυσίμων | 20.8 l/100km |
| Οδός καυσίμων | 12.8 l/100km |
| Μέσος όρος καυσίμων | - |