Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1999 - 2002 |
| Μάρκα | Kia |
| Κινητήρας | 2.5 i V6 24V (175 HP) |
| Σωματότυπος | Estate |
| Μοντέλο | Carnival (UP) |
| Πόρτες | 5 |
| Καθίσματα | 7 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4890 mm |
| Πλάτος | 1900 mm |
| Υψος | 1730 mm |
| Μεταξόνιο | 2905 |
| Βάρος | 1730 kg |
| Μέγιστο πλάτος | - |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 2497 |
| Κινητήρας kw | 128 kw |
| Κινητήρας hp | 172 hp |
| Ροπή | 128 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 6 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 80 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 4 |
| Gears | - |
| Καύσιμα | A-95 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 75 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 205/70 R15 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 185 km/h |
| Επιτάχυνση | - |
| Πόλη καυσίμων | 15 l/100km |
| Οδός καυσίμων | 8 l/100km |
| Μέσος όρος καυσίμων | - |