Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1993 - 1995 |
| Μάρκα | Rover |
| Κινητήρας | 420 Turbo (200 HP) |
| Σωματότυπος | Sedan |
| Μοντέλο | 400 (XW) |
| Πόρτες | 4 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 4370 mm |
| Πλάτος | 1680 mm |
| Υψος | 1400 mm |
| Μεταξόνιο | 2550 |
| Βάρος | 1400 kg |
| Μέγιστο πλάτος | - |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 1994 |
| Κινητήρας kw | 147 kw |
| Κινητήρας hp | 197 hp |
| Ροπή | 147 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Injection |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 84,5 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 4 |
| Gears | 5 |
| Καύσιμα | A-92 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 55 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | Yes |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 195/55 ZR 15 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 235 km/h |
| Επιτάχυνση | - |
| Πόλη καυσίμων | - |
| Οδός καυσίμων | - |
| Μέσος όρος καυσίμων | 8.4 l/100km |