Γενικές πληροφορίες
| Ετος | 1990 - 2008 |
| Μάρκα | Zastava |
| Κινητήρας | 0.9 (45 HP) |
| Σωματότυπος | Hatchback |
| Μοντέλο | Yugo Koral |
| Πόρτες | 3 |
| Καθίσματα | 5 |
Χαρακτηριστικά σώματος
| Μήκος | 3490 mm |
| Πλάτος | 1540 mm |
| Υψος | 1340 mm |
| Μεταξόνιο | 2150 |
| Βάρος | 1340 kg |
| Μέγιστο πλάτος | - |
| Δυνατότητα εκκίνησης | - |
Μετάδοση κινητήρα
| Κινητήρας | 903 |
| Κινητήρας kw | 33 kw |
| Κινητήρας hp | 44 hp |
| Ροπή | 33 N*m/rpm |
| Παροχή καυσίμου | Carburetor |
| Κύλινδροι | 4 |
| Διάμετρος κυλίνδρων | 65 mm |
| Βαλβίδες σε κυλίνδρους | 2 |
| Gears | 4 |
| Καύσιμα | A-80 |
| Χωρητικότητα καύσιμου | 32 liters |
| Οικολογικό πρότυπο | - |
Σασί
| ABS | - |
| Μπροστινά φρένα | - |
| Πίσω φρένα | - |
| Ελαστικά | 135 R13 |
| Τροχοί | - |
Χαρακτηριστικά που τρέχουν
| μέγιστη ταχύτητα | 135 km/h |
| Επιτάχυνση | 20.1 s |
| Πόλη καυσίμων | - |
| Οδός καυσίμων | - |
| Μέσος όρος καυσίμων | - |