Información general
| Año | 2004 - 2008 |
| Marca | FAW |
| Motor | 3.2 FSI (255 HP) |
| Tipo de cuerpo | Sedan |
| Modelo | A6 (4F,C6) |
| Puertas | 4 |
| Asientos | 5 |
Características del cuerpo
| Longitud | 4916 mm |
| Anchura | 1855 mm |
| Altura | 1459 mm |
| Distancia entre ejes | 2843 |
| Peso | 1459 kg |
| anchura máxima | 2120 kg |
| Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
| Motor | 3123 |
| Motor kw | 187 kw |
| Motor hp | 251 hp |
| Esfuerzo de torsión | 187 N*m/rpm |
| Suministro de combustible | Injection |
| Cilindros | 6 |
| Diámetro de los cilindros | 84,5 mm |
| Válvulas en cilindros | 4 |
| Engranajes | 6 |
| Combustible | A-98 |
| Capacidad de combustible | 70 liters |
| Eco standart | - |
Chasis
| abdominales | Yes |
| Frenos delanteros | - |
| Frenos traseros | - |
| Llantas | 225/55 R16 |
| Ruedas | 7.5J x 16 |
Ejecutando Funciones
| máxima velocidad | 250 km/h |
| Aceleración | 6.9 s |
| Ciudad de combustible | 14.3 l/100km |
| Carretera de combustible | 7.1 l/100km |
| Promedio de combustible | 9.7 l/100km |