Información general
| Año | 1997 - 2000 |
| Marca | Ford |
| Motor | 1.9 TDI (110 HP) |
| Tipo de cuerpo | Estate |
| Modelo | Galaxy (WGR) |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 7 |
Características del cuerpo
| Longitud | 4641 mm |
| Anchura | 1810 mm |
| Altura | 1730 mm |
| Distancia entre ejes | 2835 |
| Peso | 1730 kg |
| anchura máxima | 2400 kg |
| Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
| Motor | 1896 |
| Motor kw | 81 kw |
| Motor hp | 109 hp |
| Esfuerzo de torsión | 81 N*m/rpm |
| Suministro de combustible | Common rail |
| Cilindros | 4 |
| Diámetro de los cilindros | 79,5 mm |
| Válvulas en cilindros | 2 |
| Engranajes | 5 |
| Combustible | Diesel |
| Capacidad de combustible | 75 liters |
| Eco standart | - |
Chasis
| abdominales | Yes |
| Frenos delanteros | - |
| Frenos traseros | - |
| Llantas | 195/65 R15 |
| Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
| máxima velocidad | 172 km/h |
| Aceleración | 14.7 s |
| Ciudad de combustible | 7.8 l/100km |
| Carretera de combustible | 5.4 l/100km |
| Promedio de combustible | - |