Información general
| Año | 1996 - - |
| Marca | Hindustan |
| Motor | 1.1 (80 HP) |
| Tipo de cuerpo | SUV |
| Modelo | Pajero JR |
| Puertas | 3 |
| Asientos | 5 |
Características del cuerpo
| Longitud | 3500 mm |
| Anchura | 1545 mm |
| Altura | 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2200 |
| Peso | 1660 kg |
| anchura máxima | - |
| Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
| Motor | 1094 |
| Motor kw | 59 kw |
| Motor hp | 79 hp |
| Esfuerzo de torsión | 59 N*m/rpm |
| Suministro de combustible | Injection |
| Cilindros | 4 |
| Diámetro de los cilindros | 66 mm |
| Válvulas en cilindros | 4 |
| Engranajes | 5 |
| Combustible | A-95 |
| Capacidad de combustible | 35 liters |
| Eco standart | - |
Chasis
| abdominales | Yes |
| Frenos delanteros | - |
| Frenos traseros | - |
| Llantas | 205/70 R15 |
| Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
| máxima velocidad | 135 km/h |
| Aceleración | - |
| Ciudad de combustible | 9 l/100km |
| Carretera de combustible | 5 l/100km |
| Promedio de combustible | 6 l/100km |