Información general
Año | 2012 - - |
Marca | Porsche |
Motor | 4.8 V8 (430 Hp) |
Tipo de cuerpo | SUV |
Modelo | Panamera GTS |
Puertas | - |
Asientos | - |
Características del cuerpo
Longitud | 4970 mm |
Anchura | 1931 mm |
Altura | 1408 mm |
Distancia entre ejes | 2920 |
Peso | 1408 kg |
anchura máxima | 2480 kg |
Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
Motor | 4806 |
Motor kw | 315 kw |
Motor hp | 422 hp |
Esfuerzo de torsión | 315 N*m/rpm |
Suministro de combustible | Injection |
Cilindros | - |
Diámetro de los cilindros | - |
Válvulas en cilindros | - |
Engranajes | - |
Combustible | A-98 |
Capacidad de combustible | 100 liters |
Eco standart | - |
Chasis
abdominales | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Llantas | - |
Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
máxima velocidad | 288 km/h |
Aceleración | 4.5 s |
Ciudad de combustible | 16.1 l/100km |
Carretera de combustible | 8 l/100km |
Promedio de combustible | 10.9 l/100km |