Información general
Año | 2009 - - |
Marca | Porsche |
Motor | 4.8T V8 (550Hp) |
Tipo de cuerpo | Coupe |
Modelo | Panamera Turbo S |
Puertas | - |
Asientos | - |
Características del cuerpo
Longitud | 4970 mm |
Anchura | 1930 mm |
Altura | 1418 mm |
Distancia entre ejes | 2920 |
Peso | 1418 kg |
anchura máxima | 2500 kg |
Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
Motor | 4806 |
Motor kw | 403 kw |
Motor hp | 540 hp |
Esfuerzo de torsión | 403 N*m/rpm |
Suministro de combustible | Injection |
Cilindros | - |
Diámetro de los cilindros | - |
Válvulas en cilindros | - |
Engranajes | - |
Combustible | A-98 |
Capacidad de combustible | 100 liters |
Eco standart | - |
Chasis
abdominales | - |
Frenos delanteros | - |
Frenos traseros | - |
Llantas | - |
Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
máxima velocidad | 306 km/h |
Aceleración | 3.8 s |
Ciudad de combustible | 17 l/100km |
Carretera de combustible | 8.4 l/100km |
Promedio de combustible | 11.5 l/100km |