Información general
| Año | 1990 - 1995 |
| Marca | Rover |
| Motor | 416 GSI (111 HP) |
| Tipo de cuerpo | Sedan |
| Modelo | 400 (XW) |
| Puertas | 4 |
| Asientos | 5 |
Características del cuerpo
| Longitud | 4370 mm |
| Anchura | 1680 mm |
| Altura | 1400 mm |
| Distancia entre ejes | 2550 |
| Peso | 1400 kg |
| anchura máxima | 1550 kg |
| Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
| Motor | 1590 |
| Motor kw | 81 kw |
| Motor hp | 109 hp |
| Esfuerzo de torsión | 81 N*m/rpm |
| Suministro de combustible | Injection |
| Cilindros | 4 |
| Diámetro de los cilindros | 75 mm |
| Válvulas en cilindros | 4 |
| Engranajes | 5 |
| Combustible | A-92 |
| Capacidad de combustible | 55 liters |
| Eco standart | - |
Chasis
| abdominales | Yes |
| Frenos delanteros | - |
| Frenos traseros | - |
| Llantas | 175/65 R14 |
| Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
| máxima velocidad | 190 km/h |
| Aceleración | 9.5 s |
| Ciudad de combustible | 9.8 l/100km |
| Carretera de combustible | 7 l/100km |
| Promedio de combustible | 9 l/100km |