Información general
| Año | 1994 - 1998 |
| Marca | Subaru |
| Motor | 1.2 (61 HP) |
| Tipo de cuerpo | Hatchback |
| Modelo | Domingo I |
| Puertas | 5 |
| Asientos | 6 |
Características del cuerpo
| Longitud | 3525 mm |
| Anchura | 1415 mm |
| Altura | 1995 mm |
| Distancia entre ejes | 1885 |
| Peso | - |
| anchura máxima | - |
| Capacidad de arranque | - |
Transmisión del motor
| Motor | 1189 |
| Motor kw | 45 kw |
| Motor hp | 60 hp |
| Esfuerzo de torsión | 45 N*m/rpm |
| Suministro de combustible | Injection |
| Cilindros | 3 |
| Diámetro de los cilindros | 78 mm |
| Válvulas en cilindros | 2 |
| Engranajes | 5 |
| Combustible | A-92 |
| Capacidad de combustible | 40 liters |
| Eco standart | - |
Chasis
| abdominales | - |
| Frenos delanteros | - |
| Frenos traseros | - |
| Llantas | - |
| Ruedas | - |
Ejecutando Funciones
| máxima velocidad | - |
| Aceleración | - |
| Ciudad de combustible | - |
| Carretera de combustible | - |
| Promedio de combustible | - |