Yleistä tietoa
| vuosi | 2012 - - |
| Brändi | Audi |
| Moottori | 4.2 FSI V8 (450Hp) |
| Kehotyyppi | Wagon |
| Malli | RS4 Avant (B8) |
| ovet | - |
| istuimet | - |
Kehon ominaisuudet
| Pituus | 4719 mm |
| Leveys | 1850 mm |
| Korkeus | 1416 mm |
| Akseliväli | 2813 |
| Paino | 1416 kg |
| Max leveys | 2365 kg |
| Käynnistyskapasiteetti | - |
Moottorin lähetys
| Moottori | 4163 |
| Moottori kw | 330 kw |
| Moottori hp | 442 hp |
| vääntömomentti | 330 N*m/rpm |
| Polttoaineen syöttö | Injection |
| sylintereitä | - |
| Sylinterien halkaisija | - |
| Sylinterien venttiilit | - |
| Gears | - |
| polttoaine | A-98 |
| Polttoainekapasiteetti | 61 liters |
| Eco standart | - |
alusta
| ABS | - |
| Etujarrut | - |
| Takajarrut | - |
| Renkaat | 265/35 R19 |
| Pyörät | - |
Käynnissä olevat ominaisuudet
| maksiminopeus | 250 km/h |
| kiihtyvyys | 4.7 s |
| Polttokenno | 14.6 l/100km |
| Polttoainetie | 8.5 l/100km |
| Polttoaineen keskiarvo | 10.7 l/100km |