informations générales
| An | 2010 - - |
| Marque | BMW |
| Moteur | ActiveHybrid7 (465HP) |
| Type de corps | Sedan |
| Modèle | 7er (F01) |
| Des portes | 4 |
| Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
| Longueur | 5072 mm |
| Largeur | 1902 mm |
| la taille | 1479 mm |
| Empattement | 3070 |
| Poids | 1479 kg |
| largeur maximale | 2575 kg |
| Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
| Moteur | 4395 |
| Moteur kw | 298 kw |
| Moteur hp | 399 hp |
| Couple | 298 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | Injection |
| Cylindres | 8 |
| Diamètre des cylindres | 88,3 mm |
| Vannes dans les cylindres | 4 |
| Gears | 8 |
| Carburant | A-98 |
| Capacité de carburant | 82 liters |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | Yes |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | 245/50R18 100Y RSC |
| roues | 8 J x 18EH2+IS30 |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | 250 km/h |
| Accélération | 4.9 s |
| Ville de carburant | - |
| Route de carburant | - |
| Moyenne de carburant | - |