informations générales
An | 2014 - |
Marque | Porsche |
Moteur | Turbo 4.8 AT (520 HP) 4WD |
Type de corps | SUV |
Modèle | Cayenne II Facelift (958) |
Des portes | 5 |
Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
Longueur | 4855 mm |
Largeur | 1939 mm |
la taille | 1702 mm |
Empattement | 2895 |
Poids | 1702 kg |
largeur maximale | 2895 kg |
Capacité de démarrage | 1780 l |
Transmission du moteur
Moteur | 4806 |
Moteur kw | 381 kw |
Moteur hp | 511 hp |
Couple | 381 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Injection |
Cylindres | 8 |
Diamètre des cylindres | - |
Vannes dans les cylindres | 4 |
Gears | 8 |
Carburant | A-98 |
Capacité de carburant | 100 liters |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | - |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | 265/50 R19 |
roues | 8.5Jx19 |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | 279 km/h |
Accélération | 4.5 s |
Ville de carburant | - |
Route de carburant | - |
Moyenne de carburant | - |