informations générales
An | 2009 - - |
Marque | Porsche |
Moteur | 4.8T V8 (550Hp) |
Type de corps | Coupe |
Modèle | Panamera Turbo S |
Des portes | - |
Des places | - |
Caractéristiques du corps
Longueur | 4970 mm |
Largeur | 1930 mm |
la taille | 1418 mm |
Empattement | 2920 |
Poids | 1418 kg |
largeur maximale | 2500 kg |
Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
Moteur | 4806 |
Moteur kw | 403 kw |
Moteur hp | 540 hp |
Couple | 403 N*m/rpm |
Réserve de carburant | Injection |
Cylindres | - |
Diamètre des cylindres | - |
Vannes dans les cylindres | - |
Gears | - |
Carburant | A-98 |
Capacité de carburant | 100 liters |
Eco standart | - |
Châssis
abdos | - |
Freins avant | - |
Freins arrière | - |
Pneus | - |
roues | - |
Caractéristiques de course
vitesse maximale | 306 km/h |
Accélération | 3.8 s |
Ville de carburant | 17 l/100km |
Route de carburant | 8.4 l/100km |
Moyenne de carburant | 11.5 l/100km |