informations générales
| An | 1992 - 1994 |
| Marque | Subaru |
| Moteur | 2000 Turbo Super 4WD (200 HP) |
| Type de corps | Wagon |
| Modèle | Legacy I Station Wagon (BJF) |
| Des portes | 5 |
| Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
| Longueur | 4600 mm |
| Largeur | 1690 mm |
| la taille | 1480 mm |
| Empattement | 2580 |
| Poids | 1480 kg |
| largeur maximale | 1950 kg |
| Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
| Moteur | 1994 |
| Moteur kw | 147 kw |
| Moteur hp | 197 hp |
| Couple | 147 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | Injection |
| Cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 92 mm |
| Vannes dans les cylindres | 4 |
| Gears | 5 |
| Carburant | A-95 |
| Capacité de carburant | 60 liters |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | Yes |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | 205/60R15 |
| roues | 6J |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | 220 km/h |
| Accélération | 7 s |
| Ville de carburant | 12.3 l/100km |
| Route de carburant | 7.4 l/100km |
| Moyenne de carburant | 9 l/100km |