informations générales
| An | 1997 - 2002 |
| Marque | Toyota |
| Moteur | 2.7 AT (150 HP) 4WD |
| Type de corps | SUV |
| Modèle | Land Cruiser Prado 90 Series |
| Des portes | 5 |
| Des places | 5 |
Caractéristiques du corps
| Longueur | 4730 mm |
| Largeur | 1730 mm |
| la taille | 1860 mm |
| Empattement | 2675 |
| Poids | 1860 kg |
| largeur maximale | 2680 kg |
| Capacité de démarrage | 1150 l |
Transmission du moteur
| Moteur | 2693 |
| Moteur kw | 110 kw |
| Moteur hp | 147 hp |
| Couple | 110 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | Injection |
| Cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 95 mm |
| Vannes dans les cylindres | 4 |
| Gears | 4 |
| Carburant | A-95 |
| Capacité de carburant | 90 liters |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | - |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | 215/80 R16 |
| roues | - |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | 165 km/h |
| Accélération | - |
| Ville de carburant | 18 l/100km |
| Route de carburant | 10 l/100km |
| Moyenne de carburant | - |