informations générales
| An | 1990 - 1996 |
| Marque | Volkswagen |
| Moteur | 1.8 (75 HP) |
| Type de corps | Sedan |
| Modèle | Passat (B3, B4) |
| Des portes | - |
| Des places | - |
Caractéristiques du corps
| Longueur | - |
| Largeur | - |
| la taille | - |
| Empattement | - |
| Poids | - |
| largeur maximale | - |
| Capacité de démarrage | - |
Transmission du moteur
| Moteur | 1781 |
| Moteur kw | 55 kw |
| Moteur hp | 74 hp |
| Couple | 55 N*m/rpm |
| Réserve de carburant | - |
| Cylindres | 4 |
| Diamètre des cylindres | 81 mm |
| Vannes dans les cylindres | 2 |
| Gears | - |
| Carburant | A-92 |
| Capacité de carburant | - |
| Eco standart | - |
Châssis
| abdos | - |
| Freins avant | - |
| Freins arrière | - |
| Pneus | - |
| roues | - |
Caractéristiques de course
| vitesse maximale | - |
| Accélération | - |
| Ville de carburant | - |
| Route de carburant | - |
| Moyenne de carburant | - |