Generell informasjon
| År | 2015 - |
| Merke | Hyundai |
| Motor | 1.7d MT (115 HP) |
| Kroppstype | SUV |
| Modell | Tucson III |
| dører | 5 |
| seter | 5 |
Kroppsfunksjoner
| Lengde | 4475 mm |
| Bredde | 1850 mm |
| Høyde | 1660 mm |
| Akselavstand | 2670 |
| Vekt | 1660 kg |
| Maks bredde | 2000 kg |
| Bootkapasitet | 488 l |
Motoroverføring
| Motor | 1685 |
| Motor kw | 84 kw |
| Motor hk | 113 hp |
| moment~~POS=TRUNC | 84 N*m/rpm |
| Drivstofftilførsel | Injection |
| sylindere | 4 |
| Sylinder diameter | - |
| Ventiler i sylindere | 4 |
| Gears | 6 |
| Brensel | Diesel |
| Drivstoffkapasitet | 62 liters |
| Eco standart | Euro 6 |
chassis
| ABS | - |
| Frontbremser | - |
| Bakbremser | - |
| Dekk | 215/70/R16, 225/60/R17, 245/45/R19 |
| hjul | 6.5Jx16 |
Kjøreregenskaper
| maksimal hastighet | 176 km/h |
| Akselerasjon | 13.7 s |
| Drivstoffby | - |
| Drivstoffvei | - |
| Drivstoff gjennomsnitt | - |