Informacje ogólne
| Rok | 2002 - - |
| Marka | Chevrolet |
| Silnik | 3.4 i V6 AWD (188 HP) |
| Typ ciała | Pickup |
| Model | Venture (U) |
| Drzwi | 4 |
| Siedzenia | 7 |
Funkcje ciała
| Długość | 4750 mm |
| Szerokość | 1830 mm |
| Wysokość | 1710 mm |
| Rozstaw osi | 2845 |
| Waga | 1710 kg |
| Maksymalna szerokość | 2430 kg |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 3350 |
| Silnik kw | 138 kw |
| Silnik hp | 185 hp |
| Moment obrotowy | 138 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Injection |
| Cylindry | 6 |
| Średnica cylindrów | 92 mm |
| Zawory w cylindrach | 3 |
| Gears | - |
| Paliwo | A-92 |
| Pojemność paliwa | 76 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 205/65 R15 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 172 km/h |
| Przyśpieszenie | 13.2 s |
| Miasto paliw | 16.4 l/100km |
| Droga paliwa | 10.8 l/100km |
| Średnia paliwa | 12.8 l/100km |