Informacje ogólne
| Rok | 2002 - - |
| Marka | Chevrolet |
| Silnik | 3.4 i V6 Long (187 HP) |
| Typ ciała | Estate |
| Model | Venture (U) |
| Drzwi | 4 |
| Siedzenia | 7 |
Funkcje ciała
| Długość | 5103 mm |
| Szerokość | 1829 mm |
| Wysokość | 1712 mm |
| Rozstaw osi | 3038 |
| Waga | 1712 kg |
| Maksymalna szerokość | 2430 kg |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 3350 |
| Silnik kw | 137 kw |
| Silnik hp | 184 hp |
| Moment obrotowy | 137 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Injection |
| Cylindry | 6 |
| Średnica cylindrów | 92 mm |
| Zawory w cylindrach | 3 |
| Gears | - |
| Paliwo | A-95 |
| Pojemność paliwa | 95 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 215/70 R15 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 177 km/h |
| Przyśpieszenie | 10.4 s |
| Miasto paliw | 12.4 l/100km |
| Droga paliwa | 9.1 l/100km |
| Średnia paliwa | - |