Informacje ogólne
| Rok | 1998 - 2005 |
| Marka | FAW |
| Silnik | 1.9 SDI (68Hp) |
| Typ ciała | Sedan |
| Model | Bora (1J2) |
| Drzwi | - |
| Siedzenia | - |
Funkcje ciała
| Długość | 4376 mm |
| Szerokość | 1740 mm |
| Wysokość | 1450 mm |
| Rozstaw osi | 2513 |
| Waga | 1450 kg |
| Maksymalna szerokość | 1820 kg |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 1896 |
| Silnik kw | 50 kw |
| Silnik hp | 67 hp |
| Moment obrotowy | 50 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Common rail |
| Cylindry | - |
| Średnica cylindrów | 79 mm |
| Zawory w cylindrach | - |
| Gears | - |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność paliwa | 55 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 195/65R15 |
| Koła | 6J x 15 |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | - |
| Przyśpieszenie | - |
| Miasto paliw | - |
| Droga paliwa | - |
| Średnia paliwa | - |