Informacje ogólne
| Rok | 2000 - 2003 |
| Marka | Hyundai |
| Silnik | 2.5 TD (99 HP) |
| Typ ciała | SUV |
| Model | Galloper II |
| Drzwi | 5 |
| Siedzenia | 5 |
Funkcje ciała
| Długość | 4685 mm |
| Szerokość | 1785 mm |
| Wysokość | 1870 mm |
| Rozstaw osi | 2695 |
| Waga | 1870 kg |
| Maksymalna szerokość | 2550 kg |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 2476 |
| Silnik kw | 73 kw |
| Silnik hp | 98 hp |
| Moment obrotowy | 73 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Diesel |
| Cylindry | 4 |
| Średnica cylindrów | 91,1 mm |
| Zawory w cylindrach | 2 |
| Gears | 5 |
| Paliwo | Diesel |
| Pojemność paliwa | 92 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 235/75 R15 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 136 km/h |
| Przyśpieszenie | 21.7 s |
| Miasto paliw | 14.4 l/100km |
| Droga paliwa | 9.8 l/100km |
| Średnia paliwa | - |