Informacje ogólne
| Rok | 1998 - 2003 |
| Marka | Hyundai |
| Silnik | 3.0 i V6 Sport (161 HP) |
| Typ ciała | SUV |
| Model | Galloper II |
| Drzwi | 3 |
| Siedzenia | 5 |
Funkcje ciała
| Długość | 4085 mm |
| Szerokość | 1770 mm |
| Wysokość | 1840 mm |
| Rozstaw osi | 2350 |
| Waga | 1840 kg |
| Maksymalna szerokość | 2510 kg |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 2972 |
| Silnik kw | 118 kw |
| Silnik hp | 158 hp |
| Moment obrotowy | 118 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Injection |
| Cylindry | 6 |
| Średnica cylindrów | 91,1 mm |
| Zawory w cylindrach | 2 |
| Gears | 5 |
| Paliwo | A-92 |
| Pojemność paliwa | 75 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 265/70 R15 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 167 km/h |
| Przyśpieszenie | - |
| Miasto paliw | - |
| Droga paliwa | - |
| Średnia paliwa | - |