Informacje ogólne
| Rok | 1989 - 1995 |
| Marka | Hyundai |
| Silnik | 1.5 i (84 HP) |
| Typ ciała | Sedan |
| Model | Pony (X-2) |
| Drzwi | 4 |
| Siedzenia | 5 |
Funkcje ciała
| Długość | 4275 mm |
| Szerokość | 1605 mm |
| Wysokość | 1385 mm |
| Rozstaw osi | 2385 |
| Waga | 1385 kg |
| Maksymalna szerokość | - |
| Pojemność bagażnika | - |
Transmisja silnika
| Silnik | 1468 |
| Silnik kw | 62 kw |
| Silnik hp | 83 hp |
| Moment obrotowy | 62 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Injection |
| Cylindry | 4 |
| Średnica cylindrów | 75,5 mm |
| Zawory w cylindrach | 2 |
| Gears | 5 |
| Paliwo | A-92 |
| Pojemność paliwa | 45 liters |
| Eco standart | - |
Podwozie
| ABS | Yes |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 185/60 R 14 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 175 km/h |
| Przyśpieszenie | - |
| Miasto paliw | 11 l/100km |
| Droga paliwa | 5.4 l/100km |
| Średnia paliwa | 7.5 l/100km |