Informacje ogólne
| Rok | 2015 - |
| Marka | Skoda |
| Silnik | 230 2.0 MT (230 HP) |
| Typ ciała | Hatchback |
| Model | Octavia RS III Liftback |
| Drzwi | 5 |
| Siedzenia | 5 |
Funkcje ciała
| Długość | 4685 mm |
| Szerokość | 1814 mm |
| Wysokość | 1449 mm |
| Rozstaw osi | 2680 |
| Waga | 1449 kg |
| Maksymalna szerokość | 1912 kg |
| Pojemność bagażnika | 590 l |
Transmisja silnika
| Silnik | 1984 |
| Silnik kw | 169 kw |
| Silnik hp | 226 hp |
| Moment obrotowy | 169 N*m/rpm |
| Zapas paliwa | Injection |
| Cylindry | 4 |
| Średnica cylindrów | - |
| Zawory w cylindrach | 4 |
| Gears | 6 |
| Paliwo | A-95 |
| Pojemność paliwa | 50 liters |
| Eco standart | Euro 6 |
Podwozie
| ABS | - |
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
| Opony | 225/35/R19 |
| Koła | - |
Uruchamianie funkcji
| maksymalna prędkość | 250 km/h |
| Przyśpieszenie | 6.7 s |
| Miasto paliw | - |
| Droga paliwa | - |
| Średnia paliwa | - |