Informatii generale
| An | 2000 - 2000 |
| Marca | Renault |
| Motor | 1.9 dTi (80 HP) |
| Tipul corpului | Hatchback |
| Model | Clio II (B|C|SB0) |
| usi | 3 |
| scaune | 5 |
Caracteristicile corpului
| Lungime | 3773 mm |
| Lăţime | 1640 mm |
| Înălţime | 1417 mm |
| Ampatamentul | 2472 |
| Greutate | 1417 kg |
| lățimea maximă | 1530 kg |
| Boot capacitate | - |
Transmisia motorului
| Motor | 1870 |
| Motorul kw | 59 kw |
| Motor hp | 79 hp |
| Cuplul | 59 N*m/rpm |
| Alimentarea cu combustibil | Common rail |
| Cilindri | 4 |
| Diametrul cilindrilor | 80 mm |
| Supape în cilindri | 2 |
| Gears | 5 |
| Combustibil | Diesel |
| Capacitatea de combustibil | 50 liters |
| Eco standard | - |
Şasiu
| ABS | Yes |
| Frânele față | - |
| Frânele spate | - |
| anvelope | 175/65R14 |
| Roți | - |
Caracteristici de rulare
| viteza maxima | 174 km/h |
| Accelerare | 12.8 s |
| Orașul de combustibil | 6.7 l/100km |
| Drumul de combustibil | 4.3 l/100km |
| Combustibil mediu | - |