Allmän information
| År | 2012 - |
| varumärke | BMW |
| Motor | Active Hybrid 7 4.4hyb AT (407 HP) |
| Kroppstyp | Sedan |
| Modell | 7er (F01/F02/F04) Facelift |
| dörrar | 4 |
| Säten | 4 |
Kroppsfunktioner
| Längd | 5072 mm |
| Bredd | 1902 mm |
| Höjd | 1479 mm |
| Hjulbas | 3070 |
| Vikt | 1479 kg |
| maximal bredd | 2575 kg |
| Startkapacitet | 500 l |
Motoröverföring
| Motor | 4395 |
| Motor kw | 298 kw |
| Motorhk | 399 hp |
| Vridmoment | 298 N*m/rpm |
| Bränsletillförseln | Injection |
| cylindrar | 8 |
| Cylindrar diameter | 88,3 mm |
| Ventiler i cylindrar | 4 |
| Gears | 8 |
| Bränsle | A-98 |
| Bränslekapacitet | 82 liters |
| Eco standart | EURO V |
Chassi
| magmuskler | - |
| Frambromsar | - |
| Bakre bromsar | - |
| Däck | 245/50R18 100Y RSC |
| Wheels | 8 J x 18EH2+IS30 |
Löpande egenskaper
| högsta hastighet | 250 km/h |
| Acceleration | 4.9 s |
| Bränsleby | - |
| Bränsleväg | - |
| Bränslemedelvärde | - |