Allmän information
| År | 1999 - 2003 |
| varumärke | Subaru |
| Motor | 2.0 (125 HP) |
| Kroppstyp | Wagon |
| Modell | Legacy III (BE,BH) |
| dörrar | 4 |
| Säten | 5 |
Kroppsfunktioner
| Längd | 4600 mm |
| Bredd | 1700 mm |
| Höjd | 1410 mm |
| Hjulbas | 2650 |
| Vikt | 1410 kg |
| maximal bredd | 1815 kg |
| Startkapacitet | - |
Motoröverföring
| Motor | 1994 |
| Motor kw | 92 kw |
| Motorhk | 123 hp |
| Vridmoment | 92 N*m/rpm |
| Bränsletillförseln | Injection |
| cylindrar | 4 |
| Cylindrar diameter | 92 mm |
| Ventiler i cylindrar | 4 |
| Gears | 5 |
| Bränsle | A-95 |
| Bränslekapacitet | 64 liters |
| Eco standart | - |
Chassi
| magmuskler | Yes |
| Frambromsar | - |
| Bakre bromsar | - |
| Däck | 195/60R15 |
| Wheels | - |
Löpande egenskaper
| högsta hastighet | 188 km/h |
| Acceleration | 10.8 s |
| Bränsleby | 12.3 l/100km |
| Bränsleväg | 7.7 l/100km |
| Bränslemedelvärde | - |